Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YBX
Orzecznictwo:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numer modelu:
YB12D5-30A-T(R)
Skontaktuj się z nami
Filtr szumów zasilania prądem zmiennym na szynę DIN Jednofazowy filtr linii zasilającej YB12D5-20A-T
Filtr jednofazowy na szynę DIN:
YB12D5-20A-T to filtr EMI linii zasilającej z szyną DIN, wykorzystuje metodę połączenia listwy zaciskowej. Filtry jednofazowe to wielostopniowe filtry jednofazowe ogólnego przeznaczenia, oferujące tłumienie zarówno w trybie wspólnym, jak iw trybie różnicowym.Kompaktowy rozmiar zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i oszczędności miejsca.Prąd znamionowy może być oferowany do 20 amperów.
Cechy filtra linii zasilającej YB12D5:
- Prąd znamionowy może być oferowany od 1 do 30 amperów.
- Różne opcje wyjścia, takie jak zacisk śrubowy M4 i listwa zaciskowa.
-- Wersja o niskim prądzie upływu na żądanie.
- Kompaktowy rozmiar można zastosować w różnych sytuacjach.
-- t spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa, takie jak UL, CSA i oznakowanie CE.
Parametry filtra EMI:
Aplikacja:
Aplikacja na sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt medyczny, sprzęt Datacom, sprzęt do automatyki biurowej
Tabela wyboru filtrów:
Nr części | Sprawa | Prądy znamionowe (A) | Połączenia wyjściowe |
YB12D5-3A | D5 | 3 | Śruba M4 |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Blok zacisków |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Ucho śrubowe
T: Listwa zaciskowa
Reguła nazewnictwa:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Nasza marka | Okrążenie | Wymiar | Aktualny | Połączenie wyjściowe | ||
12:12 obwód | D5 | 6A: 6 amp | Śruba S:M4 | |||
8A:8 amp | T: blok zacisków | |||||
10A: 10 amperów | (R) opór | |||||
15A: 15 amp | ||||||
20A: 20 amp |
YB12D5-30A-T(R) Zdjęcie filtra:
Schemat elektryczny:
Wymiar mechaniczny(Jednostka: mm)
Wymiar mechaniczny (jednostka: mm)
Sprawa | A | B | C | D | mi | F | G | H | I | J | k | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15,5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancje | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikacja filtra Emi:
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas