Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YBX
Orzecznictwo:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Numer modelu:
YX91G5-50A-S
Skontaktuj się z nami
440V 50A Wysoki prąd wysokiego napięciaTrójfazowy czteroliniowy filtr EMI AC Filtr RFI
Trójfazowy czteroliniowy filtr:
YX91G5-50A-S to filtr trójfazowy, pięć w czterech liniach wyjściowych, z trójstopniowym efektem filtrowania, zaciski śrubowe M4 i M6 służą do podłączenia powszechnie stosowanego napięcia urządzenia 380 V ~ 520 V, zakres prądu 10 A ~ 500 A, do urządzeń przemysłowych wysokiego napięcia, falowników trójfazowych, serwomotorów i tak dalej.
Typowe zastosowania trójfazowego filtra RFI:
YX91G5-50A-S Parametry filtra EMI:
Przedmiot | 3-fazowy filtr EMI |
Model | YX91G5-50A-S |
Funkcja transferu | Wysoka przepustka |
typ przesyłki | Montaż powierzchniowy |
Nominalna częstotliwość środkowa | 150K-30MHZ |
Strata wtrąceniowa | 60 ~ 90dB |
Impedancja wejściowa | 100 Ω |
Napięcie znamionowe | 380V/520V |
Prąd znamionowy | 1A-50A |
Temperatura otoczenia | 40°C |
Zakres temperatury | 25 / 085 / 21 |
Częstotliwość robocza | 50/60 Hz |
Linia do linii | 1450 V prądu stałego |
Linia do ziemi | 2250VDC lub 2000VAC |
Maksymalny prąd upływu | 115 V AC/60 Hz 1,4 mA maks.250 V AC/60 Hz 2,5 mA maks |
Minimalne zamówienie | 5szt |
Tabela wyboru filtra:
Nr części | Sprawa | Prądy znamionowe (A) | Połączenia wyjściowe |
YX91G5 | G5 | 10 | Śruba M4/śruba M6 |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Blok zacisków |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Miedziana sztabka |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Ucho śrubowe
T: Listwa zaciskowa
Reguła nazewnictwa:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
Trójfazowy | Okrążenie | Wymiar | Aktualny | Połączenie wyjściowe | ||
obwód 91:91 | G5 | 30A: 30 amperów | Śruba S:M4 | |||
40A: 40 amperów | T: Blok zacisków | |||||
50A: 50 amperów | B: Bar miedziany |
Schemat elektryczny:
Sprawa | A | B | C | D | mi | F | G | H | I | J | k | Ł | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4,5*6,5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49,5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancje | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siła naszej firmy filtrującej EMI:
Nasza firma jest zbiorem badań i rozwoju kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i filtrów EMI, produkcji i sprzedaży nowych przedsiębiorstw technicznych.Po wieloletnich staraniach personelu firmy produkty sukcesywnie uzyskiwały certyfikaty cUL,TUV,CQC, CE, ROSH.Posiadamy ISO 9001:2015, aby zapewnić jakość produktu.Zostaliśmy spółką giełdową w 2016 roku;a teraz jesteśmy 500 najlepszymi krajowymi przedsiębiorstwami wyznaczonymi dostawcami!
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas