Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YBX
Orzecznictwo:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numer modelu:
YB35D4-6A-Q
Skontaktuj się z nami
Hurtownie wysokiej jakości filtr szumów zasilania prądem przemiennym 10A pojedynczy pasywny filtr rfi obraz
Specyfikacja techniczna:
Pozycja | Filtr szumów mocy |
Model | YB35D4-6A-Q |
Funkcja transferu | Dolnoprzepustowy |
typ przesyłki | Montaż powierzchniowy |
Nominalna częstotliwość środkowa | 10 K-30 MHZ |
Strata wtrąceniowa | 60 ~ 90dB |
Impedancja wejściowa | 50Ω |
Napięcie znamionowe | 115 V / 250 V. |
Prąd znamionowy | 1 ~ 20A |
Temperatura otoczenia | 40 ° C |
Zakres temperatury | 25/085/21 |
Częstotliwość robocza | 50/60 Hz |
Linia do linii | 1450VDC |
Linia do ziemi | 2250VDC |
Maksymalny prąd upływu | 250 VAC / 50 Hz 0,8 mA maks |
Częstotliwość robocza | DC do 400 Hz |
Projekt zgodny z | UL1283, CSA C22.2 nr 8, IEC / EN 60939, CQC GB 15288 / GB 15287-2008 |
Palność odpowiadająca | UL 94 V-0 |
Funkcje:
- Zaprojektowane 2-stopniowe ulepszone filtrowanie, aby zapobiec zasilaniu może powodować zakłócenia w urządzeniu
- Różne opcje terminala pozwalają na wybór
- Istnieje wiele części i kombinacji spełniających testy EMC różnych klientów.
- Produkty na zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta.
Typowe aplikacje:
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny
-- Wyposażenie medyczne
- Automatyka budynkowa
- Automatyka biurowa i sprzęt teleinformatyczny
Zasada nominacji:
YB 35 D4 - 10 A - W / Q / S (5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Opcjonalne podłączenie prądu obudowy obwodu
* P: szybka 6,35 x 0,8 mm
S: Nakrętka
W: UL1015 18awg
Tabele:
Prąd znamionowy W 40 ° C |
Opcje terminala * |
Prąd upływu 250 V / 50 Hz |
Schemat elektryczny |
Napięcie znamionowe (V) | Częstotliwość robocza (Hz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Model nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-1A | 1A | Q | S | W. | <1,0 mA | Ryc.1 | 115 / 250V | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-2A | 2A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-3A | 3A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-4A | 4A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-6A | 6A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-8A | 8A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-10A | 10 A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-15A | 15A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-1A | 1A | Q | - | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-2A | 2A | Q | - | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-3A | 3A | Q | - | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-4A | 4A | Q | - | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-6A | 6A | Q | - | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-6A | 6A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-8A | 8A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-10A | 10 A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-15A | 15A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-8A | 8A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-10A | 10 A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-15A | 15A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-10A | 10 A | Q | S | W. | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-15A | 15A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-20A | 20A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-15A | 15A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-20A | 20A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-30A | 30A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D6-20A | 20A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D6-30A | 30A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-20A | 20A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-30A | 30A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-30A | 30A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-40A | 40A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-50A | 50A | - | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-50A | 50A | - | S | - | Ryc.1 |
* P: szybka 6,35 x 0,8 mm
S: Nakrętka
T: Listwa zaciskowa
Schemat elektryczny:
Ryc.1
Wymiar mechaniczny (jednostka: mm)
Tabela tłumienności wtrąceniowej (w systemie 50 omów zgodnie z IEC / CISPR nr 17)
Tryb wspólny --------------- tryb różnicowy
Specyfikacja pakietu
Filtr szumów mocy:CTN / 80szt
N / GW.:0,22/0.24KG/szt
Środki: 0,565 * 0,285 * 0,225 m
Próba
- Przykładowa opłata: negocjuj
- Przykładowy czas: 3 ~ 5 dni
Zapłata
--- Warunki płatności: Western Union, D / P, T / T, L / C.
--- Pamiętaj, aby zostawić prawidłowe dane kontaktowe do dostawy.
Wysyłka
--- Warunki wysyłki: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
--- Port jest Shenzhen lub jako prośby.
Zdjęcia fabryczne
Zdjęcie z wystawy
Certyfikacja i patenty
Zapytanie ofertowe:
P: Jakie są główne produkty Twojej firmy?
Odp.: Gniazdo wlotowe IEC Filtr EMI, filtr jednofazowy, trójfazowy filtr RFI, filtr szumów urządzenia domowego, filtr sprzętu medycznego, filtr EMC falownika / konwertera itp.
P: Jaka jest funkcja twojego produktu EMC / EMI / filtra szumów?
Odp .: Funkcją filtrów linii zasilającej jest filtrowanie zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając prawidłowe działanie sprzętu bez wzajemnych zakłóceń.
P: Czy Twoje produkty należą do wysokiej jakości?
Odp.: Tak, nasze produkty przeszły aprobatę UL, TUV, CE, ROHS, CQC.nasi klienci, tacy jak Hisense, Foxconn dobrze rozpoznają nasze produkty.
P: Jakie usługi są dostępne w przypadku zamówień przed partiami?
Odp.: Bezpłatne próbki i usługi naprawy technicznej EMC są dostarczane przed sprzedażą
P: Jakie usługi są dostępne po sprzedaży?
Odp.: Bezpłatna wymiana w ciągu trzech miesięcy, bezpłatna konserwacja w ciągu sześciu lat, konserwacja przez całe życie.
P: Czy świadczysz usługi OEM / ODM?
Odp.: Tak, możemy zrobić OEM / ODM tylko wtedy, gdy spełnisz nasze żądanie MOQ dla klientów OEM / ODM
P: Czy możesz świadczyć usługi badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów?
Odp.: Tak, nasz zespół badawczo-rozwojowy może dostosować produkt do Twoich wymagań.
Możesz być także zainteresowany tymi:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas