Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YBX
Orzecznictwo:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numer modelu:
YB27D4-6A-W
Skontaktuj się z nami
YB41D4-10A Linia EMI Filtr dławika Emi Rfi Ac do urządzeń elektronicznych
Specyfikacja techniczna:
Przedmiot | Filtr linii zasilania |
Model | Filtr linii zasilającej YB-D |
Funkcja transferu | Niska przepustka |
typ przesyłki | Montaż powierzchniowy |
Nominalna częstotliwość środkowa | 10K-30MHZ |
Strata wtrąceniowa | 60 ~ 90dB |
Impedancja wejściowa | 50 Ω |
Napięcie znamionowe | 115V/250V |
Prąd znamionowy | 1~50A |
Temperatura otoczenia | 40°C |
Zakres temperatury | 25 / 085 / 21 |
Częstotliwość robocza | 50/60 Hz |
Linia do linii | 1450 V prądu stałego |
Linia do ziemi | 2250 V prądu stałego |
Maksymalny prąd upływu | 250 V AC/60 Hz 0,8 mA Maks |
Minimalne zamówienie | 50szt |
Cena £ | 1,65 USD ~ 10,8 / metr |
Czas realizacji | 5 ~ 15 dni powszednie |
Cechy:
--Zaprojektowane 2-stopniowe ulepszone filtrowanie zapobiegające zasilaniu może powodować zakłócenia w działaniu urządzenia
--Różne opcje terminali pozwalają na wybór
-- Istnieje wiele części i kombinacji spełniających różne testy EMC klientów.
- Dostosowane produkty zgodnie z wymaganiami klienta.
Typowe aplikacje:
-- Sprzęt elektryczny i elektroniczny
-- Wyposażenie medyczne
-- Automatyka budynkowa
-- Urządzenia do automatyki biurowej i transmisji danych
Zasada nominacji:
YB 24 E4 - 10A - Q ( 5 )
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
podłączenie prądu obudowy obwodu opcjonalne
Tabulatury:
Model nr. | Prąd znamionowy @40°C |
Opcje terminala* | Prąd upływu 250V/50Hz | Schemat elektryczny | Napięcie znamionowe (V) | Częstotliwość robocza (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-1A | 1A | Q | S | W |
<0,8 mA |
Ryc.1 |
115/250 V |
50/60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-2A | 2A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-3A | 3A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-4A | 4A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-6A | 6A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-8A | 8A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-10A | 10 A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-1A | 1A | Q | S | W | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-2A | 2A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-3A | 3A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-4A | 4A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-6A | 6A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-8A | 8A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-10A | 10 A | Q | S | - | Ryc.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-1A | 1A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-2A | 2A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-3A | 3A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-4A | 4A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-6A | 6A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-8A | 8A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-10A | 10 A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-1A | 1A | Q | S | W | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-2A | 2A | Q | S | - | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-3A | 3A | Q | S | - | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-4A | 4A | Q | S | - | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-6A | 6A | Q | S | - | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-8A | 8A | Q | S | - | Ryc.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-10A | 10 A | Q | S | - | Ryc.3 |
Tabele typu medycznego:
Model nr. | Prąd znamionowy @40°C |
Opcje terminala | Wyposażenie medyczne 5 |
Prąd upływu 250V/50Hz | Schemat elektryczny | Napięcie znamionowe (V) | Częstotliwość robocza (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
Ryc.2 |
115/250 V |
50/60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D3-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-2A-x(5) | 2A | Q | S | - | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-3A-x(5) | 3A | Q | S | - | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-4A-x(5) | 4A | Q | S | - | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-6A-x(5) | 6A | Q | S | - | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB41D4-8A-x(5) | 8A | Q | S | - | 5 | Ryc.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D3-10A-x(5) | 10 A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-2A-x(5) | 2A | Q | S | - | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-3A-x(5) | 3A | Q | S | - | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-4A-x(5) | 4A | Q | S | - | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-6A-x(5) | 6A | Q | S | - | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-8A-x(5) | 8A | Q | S | - | 5 | Ryc.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB42D4-10A-x(5) | 10 a | Q | S | - | 5 | Ryc.4 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Ucho śrubowe
T: Listwa zaciskowa
Schemat elektryczny:
Ryc.1
Ryc.2
Ryc.3
Ryc.4
Wymiar mechaniczny (jednostka: mm)
Sprawa | A | B | C | D | mi | F | G | H | I | J | k | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15,5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancje | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabela tłumienności wtrąceniowej (w systemie 50 omów zgodnie z IEC/CISPR nr 17)
Tryb wspólny -------- tryb różnicowy
1A 3A
6A 10A
20a
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas