Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YBX
Orzecznictwo:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numer modelu:
YB12D5-30A-T(R)
Skontaktuj się z nami
DIN Rail AC Filtr hałasu prądu jednofazowego Filtr linii zasilania YB12D5-20A-T
Filtr jednopasowy Din Rail:
YB12D5-20A-T to filtr EMI linii energetycznej z linią DIN, wykorzystuje metodę połączenia bloku końcowego.Filtry jednofazowe to ogólnofunkcyjne filtry jednofazowe wieloetapowe oferujące zarówno tłumienie trybu wspólnego, jak i trybu różnicowegoKompaktowy rozmiar przeznaczony do łatwej instalacji i oszczędności miejsca.
Wymagania dotyczące filtrów linii zasilania YB12D5:
- Narysowany prąd może być oferowany od 1 do 30 amperów.
-- Różne opcje wyjścia, takie jak M4 skrut końcowy i blok końcowy.
-- niskiej wycieku wersja aktualna na żądanie.
-- Kompaktny rozmiar może być stosowany w różnych sytuacjach.
-- t spełnia odpowiednie przepisy dotyczące homologacji bezpieczeństwa, takie jak UL, CSA i oznakowanie CE.
Parametry filtra EMI:
Zastosowanie:
Wniosek dotyczący sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego automatyki
Tabela wyboru filtrów:
| Część nr. | Sprawa | Prąd nominalny (A) | Połączenia wyjściowe |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | Śruby M4 |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Blok końcowy |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
* Q: szybkie 6.35x0.8mm
S: Śruby
T: Blok końcowy
Zasada nadawania nazw:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| Nasza marka | Obwód | Wymiar | Aktualność | Połączenie wyjściowe | ||
| 1212 obwodu | D5 | 6A :6 ampera | S:M4 śrubka | |||
| 8A:8 ampera | T:blok końcowy | |||||
| 10A:10 ampera | (R) opór | |||||
| 15A:15 ampera | ||||||
| 20A:20 ampera |
YB12D5-30A-T(R) Obraz filtracyjny:
![]()
![]()
Schemat elektryczny:
![]()
Wymiar mechaniczny(jednostka: mm)
![]()
![]()
Wymiar mechaniczny (jednostka: mm)
| Sprawa | A | B | C | D | E | F | G | H | Ja... | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancje | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikacja filtra EMI:
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas